Het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang blijft maar stijgen. Eind 2e kwartaal 2022 stonden er volgens het CBS zo’n 6.850 vacatures open. Ook de vacaturegraad (aantal openstaande vacatures per 1.000 banen) is bij de kinderopvang onverminderd hoog.
Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) | |||
Ontstane vacature | Openstaande vacatures | Vacaturegraad | |
in verslagperiode | einde periode | ||
2018 1e kwartaal* | 2.250 | 1.700 | 18 |
2018 2e kwartaal* | 3.250 | 2.000 | 21 |
2018 3e kwartaal* | 3.850 | 2.350 | 25 |
2018 4e kwartaal* | 3.650 | 2.950 | 30 |
2019 1e kwartaal* | 3.650 | 2.800 | 28 |
2019 2e kwartaal* | 4.700 | 3.750 | 37 |
2019 3e kwartaal* | 4.350 | 3.650 | 36 |
2019 4e kwartaal* | 4.200 | 3.600 | 34 |
2020 1e kwartaal* | 3.150 | 1.950 | 18 |
2020 2e kwartaal* | 2.450 | 1.800 | 17 |
2020 3e kwartaal* | 3.950 | 2.750 | 26 |
2020 4e kwartaal* | 2.950 | 2.300 | 20 |
2021 1e kwartaal* | 3.000 | 2.350 | 21 |
2021 2e kwartaal* | 4.100 | 3.500 | 30 |
2021 3e kwartaal* | 4.350 | 4.050 | 36 |
2021 4e kwartaal* | 5.050 | 5.250 | 44 |
2022 1e kwartaal* | 4.700 | 4.400 | 36 |
2022 2e kwartaal* | 4.900 | 6.850 | . |
VacatureKinderopvang.nl is sinds 2009 de vacaturebank voor de kinderopvang. Gewoon gratis en onbeperkt vacatures plaatsen. Met doorplaatsing op de sociale mediaprofielen (Facebook +/- 17.000 volgers, Twitter, Linkedin, Instagram) en bij diverse websites. Ook een vacature plaatsen ? Voeg eerst een bedrijfsprofiel toe.