Ben je pedagogisch medewerker, BSO-begeleider, medewerker kindercentrum of werk je op een andere manier in de kinderopvang? Dan is het belangrijk om te weten wat er verandert in je salaris vanaf 1 januari 2026. Zoals elk jaar wordt het loon aangepast volgens de afspraken in de cao Kinderopvang.
Een belangrijk detail dit jaar: de cao Kinderopvang is op 26 juni 2025 officieel algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de afspraken uit deze cao voor álle werkgevers en werknemers in de kinderopvangsector gelden, dus ook als je werkgever geen lid is van een brancheorganisatie.
Salaris per maand vanaf 1 januari 2026 (Cao Kinderopvang 2025-2026)
Hieronder vind je de maandelijkse brutolonen volgens de cao Kinderopvang voor 2025-2026 per 1 januari 2026. Deze bedragen zijn gebaseerd op een voltijdcontract van 36 uur per week. Werk je minder uren, bijvoorbeeld 28 uur per week? Dan bereken je jouw brutoloon door 28/36 van het salaris in de tabel te nemen.
Hoe werkt de indeling?
Op basis van je functie word je ingedeeld in een bepaalde schaal. Binnen die schaal bepaalt je werkervaring vervolgens op welke trede je wordt geplaatst. Dit heeft invloed op je exacte salaris.
Wil je ook een nettoloon berekenen bij het salaris? Dat kan op deze pagina.
| Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 1 | 2.506 | 3 | 2.506 | 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 8 | 2.517 |
| 2 | 2.506 | 4 | 2.506 | 6 | 2.506 | 8 | 2.517 | 9 | 2.582 |
| 3 | 2.506 | 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 9 | 2.582 | 10 | 2.641 |
| 4 | 2.506 | 6 | 2.506 | 8 | 2.517 | 10 | 2.641 | 11 | 2.708 |
| 5 | 2.506 | 7 | 2.506 | 9 | 2.582 | 11 | 2.708 | 12 | 2.777 |
| 6 | 2.506 | 8 | 2.517 | 10 | 2.641 | 12 | 2.777 | 13 | 2.846 |
| 7 | 2.506 | 9 | 2.582 | 11 | 2.708 | 13 | 2.846 | 14 | 2.915 |
| 8 | 2.517 | 10 | 2.641 | 12 | 2.777 | 14 | 2.915 | 15 | 2.990 |
| 9 | 2.582 | 11 | 2.708 | 13 | 2.846 | 15 | 2.990 | 16 | 3.065 |
| 14 | 2.915 | 16 | 3.065 | 17 | 3.138 | ||||
| 17 | 3.138 | 18 | 3.213 | ||||||
| 19 | 3.291 | ||||||||
| 20 | 3.374 | ||||||||
| Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 10 | 2.641 | 15 | 2.990 | 18 | 3.213 | 22 | 3.536 | 26 | 3.894 |
| 11 | 2.708 | 16 | 3.065 | 19 | 3.291 | 23 | 3.630 | 27 | 3.992 |
| 12 | 2.777 | 17 | 3.138 | 20 | 3.374 | 24 | 3.716 | 28 | 4.087 |
| 13 | 2.846 | 18 | 3.213 | 21 | 3.455 | 25 | 3.802 | 29 | 4.187 |
| 14 | 2.915 | 19 | 3.291 | 22 | 3.536 | 26 | 3.894 | 30 | 4.288 |
| 15 | 2.990 | 20 | 3.374 | 23 | 3.630 | 27 | 3.992 | 31 | 4.390 |
| 16 | 3.065 | 21 | 3.455 | 24 | 3.716 | 28 | 4.087 | 32 | 4.497 |
| 17 | 3.138 | 22 | 3.536 | 25 | 3.802 | 29 | 4.187 | 33 | 4.602 |
| 18 | 3.213 | 23 | 3.630 | 26 | 3.894 | 30 | 4.288 | 34 | 4.707 |
| 19 | 3.291 | 24 | 3.716 | 27 | 3.992 | 31 | 4.390 | 35 | 4.823 |
| 20 | 3.374 | 25 | 3.802 | 28 | 4.087 | 32 | 4.497 | 36 | 4.932 |
| 21 | 3.455 | 26 | 3.894 | 29 | 4.187 | 33 | 4.602 | 37 | 5.053 |
| 22 | 3.536 | 27 | 3.992 | 30 | 4.288 | 34 | 4.707 | 38 | 5.172 |
| 23 | 3.630 | 31 | 4.390 | 35 | 4.823 | 39 | 5.296 | ||
| Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
| Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
| bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
| 30 | 4.288 | 35 | 4.823 | 40 | 5.419 | 46 | 6.215 | 52 | 7.120 |
| 31 | 4.390 | 36 | 4.932 | 41 | 5.543 | 47 | 6.358 | 53 | 7.280 |
| 32 | 4.497 | 37 | 5.053 | 42 | 5.673 | 48 | 6.507 | 54 | 7.439 |
| 33 | 4.602 | 38 | 5.172 | 43 | 5.800 | 49 | 6.660 | 55 | 7.615 |
| 34 | 4.707 | 39 | 5.296 | 44 | 5.939 | 50 | 6.805 | 56 | 7.787 |
| 35 | 4.823 | 40 | 5.419 | 45 | 6.076 | 51 | 6.963 | 57 | 7.959 |
| 36 | 4.932 | 41 | 5.543 | 46 | 6.215 | 52 | 7.120 | 58 | 8.136 |
| 37 | 5.053 | 42 | 5.673 | 47 | 6.358 | 53 | 7.280 | 59 | 8.319 |
| 38 | 5.172 | 43 | 5.800 | 48 | 6.507 | 54 | 7.439 | 60 | 8.505 |
| 39 | 5.296 | 44 | 5.939 | 49 | 6.660 | 55 | 7.615 | 61 | 8.692 |
| 40 | 5.419 | 45 | 6.076 | 50 | 6.805 | 56 | 7.787 | 62 | 8.883 |
| 41 | 5.543 | 46 | 6.215 | 51 | 6.963 | 57 | 7.959 | 63 | 9.077 |
| 42 | 5.673 | 47 | 6.358 | 52 | 7.120 | 58 | 8.136 | 64 | 9.277 |
| 43 | 5.800 | 48 | 6.507 | 53 | 7.280 | 59 | 8.319 | 65 | 9.481 |
| 44 | 5.939 | 49 | 6.660 | 54 | 7.439 | 60 | 8.505 | 66 | 9.689 |
